Descripció dels productes
Introducció al ferrocrom
El ferro de crom és un aliatge de ferro format per crom i ferro. El crom ferro és un important additiu d'aliatge en la fabricació d'acer. El ferrocrom d'alt carboni està fet de cromita i silici com a flux d'escòries. És una solució sòlida de crom, ferro i carboni, i un compost complex de crom, ferro i carboni. Aquest producte és un dels ferroaliatges més comuns, amb característiques com ara alta resistència, resistència a la corrosió, resistència al desgast, resistència a alta temperatura i resistència a l'oxidació.
Introducció al ferrocrom d'alt carboni
El ferro de crom d'alt carboni s'utilitza com a agent d'aliatge per a acer de boles d'alt carboni, acer per a eines i acer d'alta{0}}velocitat, millorant la tempabilitat de l'acer, augmentant la seva resistència al desgast i la seva duresa; S'utilitza com a additiu per al ferro colat per millorar la seva resistència al desgast i duresa, alhora que li dóna una bona resistència a la calor; S'utilitza com a matèria primera que conté crom per a la producció d'aliatges de crom silici i ferrocrom de carboni mitjà, baix i micro mitjançant el mètode lliure d'escòries; S'utilitza com a matèria primera que conté crom per a la producció electrolítica de crom metàl·lic; S'utilitza com a matèria primera per a la fosa d'acer inoxidable per bufat d'oxigen.
Especificació i mida de partícula:terròs natural, 10-100 mm, en pols o segons el requisit del client.
Embalatge:una tona mètrica en una bossa gran o segons el requisit del client
L'ús de ferrocrom d'alt carboni
(1) S'utilitza com a agent d'aliatge per a acer de boles, acer per a eines i acer d'alta-velocitat amb alt contingut de carboni, per millorar la tempabilitat de l'acer, augmentar la seva resistència al desgast i duresa;
(2) S'utilitza com a additiu per al ferro colat per millorar la seva resistència al desgast i duresa, alhora que li dóna una bona resistència a la calor;
(3) S'utilitza com a matèria primera que conté crom per a la producció d'aliatges de crom silici i ferrocrom de carboni mitjà, baix i micro mitjançant el mètode lliure d'escòries;
(4) S'utilitza com a matèria primera que conté crom per a la producció electrolítica de crom metàl·lic;
(5) S'utilitza com a matèria primera per bufar i fos acer inoxidable.
Taula de contingut químic
| Categoria | Marca | Composició química | Cr | C | Si | P | S | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Ferrocrom baix en carboni | Cr | Major o igual a | Menor o igual a | ||||||||
| FeCr69C0,25 | 63-75 | 60 | 52 | 0.25 | 1.5 | 3.0 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | 0.05 | |
| FeCr55C0,25 | 63-75 | 60 | 52 | 0.25 | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
| FeCr69C0,50 | 63-75 | 60 | 52 | 0.50 | 1.5 | 3.0 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | 0.05 | |
| FeCr55C0,50 | 63-75 | 60 | 52 | 0.50 | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
| Ferrocrom de carboni mitjà | FeCr69C1.0 | 63-75 | 60 | 52 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | 0.05 |
| FeCr55C1.0 | 63-75 | 60 | 52 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
| FeCr69C2.0 | 63-75 | 60 | 52 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | 0.05 | |
| FeCr55C2.0 | 63-75 | 60 | 52 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
| FeCr69C4.0 | 63-75 | 60 | 52 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | 0.05 | |
| FeCr55C4.0 | 63-75 | 60 | 52 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
| Ferrocrom alt en carboni | FeCr67C6.0 | 62-72 | 60 | 52 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| FeGr55C6.0 | 62-72 | 60 | 52 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | |
| FeCr67C9.5 | 62-72 | 60 | 52 | 9.5 | 3.0 | 5.0 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | |
| FeCr55C10.0 | 62-72 | 60 | 52 | 10 | 3.0 | 5.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | |
Embalatge i exhibició de productes


Etiquetes populars: ferrocrom d'alt carboni 60, fabricants de ferrocrom d'alt carboni 60 de la Xina, proveïdors, fàbrica
